| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Поковка конструкционная квадратная | 10Х2М | Квадратная | 18 | Цены по запросу |
| Поковка конструкционная квадратная | 08пс | Квадратная | 18 | Цены по запросу |
| Поковка конструкционная квадратная | 10Г2Б | Квадратная | 18 | Цены по запросу |
| Поковка конструкционная квадратная | 6Г2АФ | Квадратная | 18 | Цены по запросу |
| Поковка конструкционная квадратная | 08Ю | Квадратная | 18 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Труба конструкционная прямошовная х/к | X52 | 10,2 | 2 | Цены по запросу |
| Труба конструкционная прямошовная х/к | X52MS | 10,2 | 1,6 | Цены по запросу |
| Труба конструкционная прямошовная х/к | X56MS | 10,2 | 2 | Цены по запросу |
| Труба конструкционная прямошовная х/к | X65MS | 10,2 | 1,6 | Цены по запросу |
| Труба конструкционная т/д | Ст20А | 8 | 1 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Круг конструкционный | 08пс | 0,2 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Круг конструкционный | 05кп | 0,9 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Круг конструкционный | 08кп | 0,85 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Круг конструкционный | 05кп | 0,6 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Круг конструкционный | 08кп | 0,95 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Уголок конструкционный г/к | 30ХГСА | 3 | ГОСТ 8510-86 | Цены по запросу |
| Уголок конструкционный г/к | 09Г2С | 3 | ГОСТ 8510-86 | Цены по запросу |
| Уголок конструкционный г/к | Ст3 | 3 | ГОСТ 8510-86 | Цены по запросу |
| Уголок конструкционный г/к | 10ХСНД | 3 | ГОСТ 8510-86 | Цены по запросу |
| Уголок конструкционный г/к | Ст20 | 3 | ГОСТ 8510-86 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Лист конструкционный | HSLA420-B | 0,9 | Цены по запросу | |
| Лист конструкционный | HC180Y | 0,5 | EN 10268-2006 | Цены по запросу |
| Лист конструкционный | HSLA380-B | 0,5 | Цены по запросу | |
| Лист конструкционный | LG280VK | 0,9 | Цены по запросу | |
| Лист конструкционный | HC220Y | 0,5 | EN 10268-2006 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Проволока конструкционная | 08пс | 0,4 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Проволока конструкционная | 05кп | 0,53 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Проволока конструкционная | 08пс | 0,67 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Проволока конструкционная | 08кп | 0,45 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Проволока конструкционная | 08кп | 0,5 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Лента конструкционная низкоуглеродистая | 05кп | 0,2 | ГОСТ 19851-74 | Цены по запросу |
| Лента конструкционная низкоуглеродистая | 05кп | 0,56 | ГОСТ 19851-74 | Цены по запросу |
| Лента конструкционная низкоуглеродистая | 08пс | 0,35 | ГОСТ 19851-74 | Цены по запросу |
| Лента конструкционная низкоуглеродистая | 08кп | 0,5 | ГОСТ 19851-74 | Цены по запросу |
| Лента конструкционная низкоуглеродистая | 08кп | 0,6 | ГОСТ 19851-74 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Плита конструкционная нелегированная качественная г/к | Ст10 | 4,5 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Плита конструкционная нелегированная качественная г/к | Ст08 | 4,2 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Плита конструкционная нелегированная качественная г/к | Ст60 | 4 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Плита конструкционная нелегированная качественная г/к | Ст30 | 4,5 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Плита конструкционная нелегированная качественная г/к | Ст35 | 4,8 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Пруток конструкционный квадратный легированный | 07Х3ГНМЮА | Квадратный | ГОСТ 4543-2016 | Цены по запросу |
| Пруток конструкционный квадратный легированный | 12ХН | Квадратный | ГОСТ 4543-2016 | Цены по запросу |
| Пруток конструкционный квадратный легированный | 07Х3ГНМЮА | Квадратный | ГОСТ 4543-2016 | Цены по запросу |
| Пруток конструкционный квадратный легированный | 07Х3ГНМЮА | Квадратный | ГОСТ 4543-2016 | Цены по запросу |
| Пруток конструкционный квадратный легированный | 07Х3ГНМЮА | Квадратный | ГОСТ 4543-2016 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Шестигранник конструкционный со специальной отделкой поверхности | 08кп | ГОСТ 1050-2013 | 0,2 | Цены по запросу |
| Шестигранник конструкционный со специальной отделкой поверхности | 05кп | ГОСТ 1050-2013 | 0,6 | Цены по запросу |
| Шестигранник конструкционный со специальной отделкой поверхности | 05кп | ГОСТ 1050-2013 | 0,45 | Цены по запросу |
| Шестигранник конструкционный со специальной отделкой поверхности | 05кп | ГОСТ 1050-2013 | 0,3 | Цены по запросу |
| Шестигранник конструкционный со специальной отделкой поверхности | 08кп | ГОСТ 1050-2013 | 0,45 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Квадрат конструкционный калиброванный | 10кп | ГОСТ 1051-73 | 3,8х3,8 | Цены по запросу |
| Квадрат конструкционный калиброванный | 10кп | ГОСТ 1051-73 | 3х3 | Цены по запросу |
| Квадрат конструкционный калиброванный | 08кп | ГОСТ 1051-73 | 3,1х3,1 | Цены по запросу |
| Квадрат конструкционный калиброванный | 20пс | ГОСТ 1051-73 | 3,9х3,9 | Цены по запросу |
| Квадрат конструкционный калиброванный | 10кп | ГОСТ 1051-73 | 3,9х3,9 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Полоса конструкционная нелегированная г/к | Ст15 | 3 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Полоса конструкционная нелегированная г/к | 05кп | 3 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Полоса конструкционная нелегированная г/к | Ст08 | 3 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Полоса конструкционная нелегированная г/к | Ст10 | 3 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Полоса конструкционная нелегированная г/к | 15кп | 3 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
Компания ВЕРТЕКС специализируется на оптовой закупке лома цветных металлов и продаже готовой продукции.
Мы предлагаем бесплатный вывоз лома весом более определенной массы, что делает нашу услугу еще более привлекательной для клиентов. Наша цель — выстроить долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами, поэтому мы стараемся предоставить максимально комфортные условия для сотрудничества.
С помощью современных технологий, мы осуществляем быстрый и точный анализ состава металла, что позволяет нам предложить нашим клиентам наилучшую цену за их металлолом.
Кроме того, компания ВЕРТЕКС активно участвует в экологических проектах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления. Это подчеркивает нашу ответственность перед обществом и заботу о состоянии окружающей среды. На протяжении нескольких лет компания ВЕРТЕКС занимает лидирующие позиции на рынке лома цветных металлов, и мы гордимся тем, что наша деятельность помогает сохранять природные ресурсы и защищать окружающую среду.
Если вы хотите продать металлолом, обращайтесь к нашим специалистам, и они помогут вам оценить его стоимость и оформить все необходимые документы.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.